<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>パソコンのハードディスク徹底解剖</title>
	<atom:link href="http://www.21bizarre.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.21bizarre.com</link>
	<description>データの保存とHDDの活用について徹底的に解説します</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 03:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.21bizarre.com/feed" />
		<item>
		<title>データの持ち運び</title>
		<link>http://www.21bizarre.com/data-mochihakobi.html</link>
		<comments>http://www.21bizarre.com/data-mochihakobi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 03:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハードディスク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21bizarre.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[通常の運用において、パソコン内でデータを保存するという目的であれば、HDDが容量や保全性を考えてもベストなのですが、場合によってはデータを持ち運ぶこともあります。大型のデータの場合はCD-RやDVD-R等に書き出して持ち運べるのですが、それらのメディアは追加のデータ書き込みや、繰り返し使えないという点があります。 そこで活用されているのがUSBメモリなどのフラッシュメモリを利用したものです。容量も2GBから大きいものは64GB以上もあるものもあります。USBメモリは保全性の面から、HDDの代替品として使うことには不向きなのですが、大きいデータを手軽に持ち運びするには最適のメディアとも言えます。 また、パソコンの中にはDVDドライブなどを搭載していないネットブックパソコン等もあるのですが、USBメモリはUSBスロットさえあればデータを読み書きすることが可能なので、汎用性も高いのです。紛失や破損に気を付ければ、USBメモリはとても便利な保存メディアです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>通常の運用において、パソコン内でデータを保存するという目的であれば、HDDが容量や保全性を考えてもベストなのですが、場合によってはデータを持ち運ぶこともあります。<br />大型のデータの場合はCD-RやDVD-R等に書き出して持ち運べるのですが、それらのメディアは追加のデータ書き込みや、繰り返し使えないという点があります。</p>
<p>そこで活用されているのがUSBメモリなどのフラッシュメモリを利用したものです。<br />容量も2GBから大きいものは64GB以上もあるものもあります。<br />USBメモリは保全性の面から、HDDの代替品として使うことには不向きなのですが、大きいデータを手軽に持ち運びするには最適のメディアとも言えます。</p>
<p>また、パソコンの中にはDVDドライブなどを搭載していないネットブックパソコン等もあるのですが、USBメモリはUSBスロットさえあればデータを読み書きすることが可能なので、汎用性も高いのです。<br />紛失や破損に気を付ければ、USBメモリはとても便利な保存メディアです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.21bizarre.com/data-mochihakobi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.21bizarre.com/data-mochihakobi.html" />
	</item>
		<item>
		<title>定期的なメンテナンス</title>
		<link>http://www.21bizarre.com/maintenance.html</link>
		<comments>http://www.21bizarre.com/maintenance.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 03:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハードディスク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21bizarre.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[駆動する機械部品を持つHDDは非常に精密であり、密閉性も保全性を守るために重要となっていることから、分解することができません。ですが、機械的なメンテナンスではなく、パソコンを通じてデータの状態をメンテナンスすることは可能です。そしてデータのメンテナンスはHDDの持つ性能や保全性を維持するという面から見ても、とても重要となります。 具体的な方法の一つとして「デフラグメーション」というものがあります。デフラグと略されることが多く、Windowsですと標準の機能として付属しています。このデフラグというのは、データの断片化を直すものです。断片化というのは、長くHDDを使用することで、プラッタ上に保存するデータが1つのファイルでもばらばらに書き込まれてしまうということで起こります。デフラグはそのばらばらになった1つのファイルのデータを、直線に並び替えることをします。 こうすることで、データの読み取り速度を向上させることができます。また、スキャンディスクやチェックディスクなどで、HDD内で軽度に損傷した不良箇所を見つけ、修復してくれるツールも標準で付属しているので、こちらも合わせて使用するとHDDのパフォーマンスや寿命を維持することが期待されます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>駆動する機械部品を持つHDDは非常に精密であり、密閉性も保全性を守るために重要となっていることから、分解することができません。<br />ですが、機械的なメンテナンスではなく、パソコンを通じてデータの状態をメンテナンスすることは可能です。<br />そしてデータのメンテナンスはHDDの持つ性能や保全性を維持するという面から見ても、とても重要となります。</p>
<p>具体的な方法の一つとして「デフラグメーション」というものがあります。<br />デフラグと略されることが多く、Windowsですと標準の機能として付属しています。<br />このデフラグというのは、データの断片化を直すものです。<br />断片化というのは、長くHDDを使用することで、プラッタ上に保存するデータが1つのファイルでもばらばらに書き込まれてしまうということで起こります。<br />デフラグはそのばらばらになった1つのファイルのデータを、直線に並び替えることをします。</p>
<p>こうすることで、データの読み取り速度を向上させることができます。<br />また、スキャンディスクやチェックディスクなどで、HDD内で軽度に損傷した不良箇所を見つけ、修復してくれるツールも標準で付属しているので、こちらも合わせて使用するとHDDのパフォーマンスや寿命を維持することが期待されます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.21bizarre.com/maintenance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.21bizarre.com/maintenance.html" />
	</item>
		<item>
		<title>データ圧縮の種類と特徴</title>
		<link>http://www.21bizarre.com/detaasshuku.html</link>
		<comments>http://www.21bizarre.com/detaasshuku.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 03:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハードディスク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21bizarre.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[データの肥大化が進み、HDDの保存容量や転送速度の向上する一方で、データの圧縮という技術も発展してきました。本来のデータを劣化させることなく容量を削減することで、転送速度の高速化や、資源の削減になるという目的から、データ圧縮技術が開発されてきました。 データ圧縮は大きくわけて「可逆圧縮」と「非可逆圧縮」があります。可逆圧縮とは圧縮状態から展開した場合に完全に一致するもののことを言い、主にパソコン間の受け渡し後、展開を目的とした圧縮ファイルのLZHやZIP、画像ファイルのPNGなどがあります。非可逆圧縮は画像ファイルのJPGや、動画ファイルのMPEG2などがあります。使用頻度の低いデータはまとめて圧縮しておくと管理もしやすくなります。 高画像を要求されない、例えばWebにアップロードする画像などは、圧縮率の高いJPGで保存することでアップロードした画像の表示速度も向上しますし、HDDの節約にも繋がります。データの圧縮を知ることは、HDDの節約にも繋がることになります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>データの肥大化が進み、HDDの保存容量や転送速度の向上する一方で、データの圧縮という技術も発展してきました。<br />本来のデータを劣化させることなく容量を削減することで、転送速度の高速化や、資源の削減になるという目的から、データ圧縮技術が開発されてきました。</p>
<p>データ圧縮は大きくわけて「可逆圧縮」と「非可逆圧縮」があります。<br />可逆圧縮とは圧縮状態から展開した場合に完全に一致するもののことを言い、主にパソコン間の受け渡し後、展開を目的とした圧縮ファイルのLZHやZIP、画像ファイルのPNGなどがあります。<br />非可逆圧縮は画像ファイルのJPGや、動画ファイルのMPEG2などがあります。<br />使用頻度の低いデータはまとめて圧縮しておくと管理もしやすくなります。</p>
<p>高画像を要求されない、例えばWebにアップロードする画像などは、圧縮率の高いJPGで保存することでアップロードした画像の表示速度も向上しますし、HDDの節約にも繋がります。<br />データの圧縮を知ることは、HDDの節約にも繋がることになります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.21bizarre.com/detaasshuku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.21bizarre.com/detaasshuku.html" />
	</item>
		<item>
		<title>保存さているデータの種類</title>
		<link>http://www.21bizarre.com/setsuzokuhousiki.html</link>
		<comments>http://www.21bizarre.com/setsuzokuhousiki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 03:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハードディスク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21bizarre.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[主にパソコンのデータを保管、管理するHDDですが、そこにはどのようなデータが保存されているのでしょうか。ソフトウェアの多用化が進む中、パソコンが扱うデータの種類はしだいに増えています。 画像ファイルや音楽ファイルなどは比較的容量が大きく、HDDの容量の多くを占めていると思います。表計算ソフトのデータや、文章のデータなどは比較的小さいため、数を作っても比較的かさ張ることはないと思います。また、OSの起動や、その他システムに関係する重要なファイルは特に「システムファイル」と呼ばれています。システムファイルはユーザーが手を加えることで、パソコンの動作に不具合を生じてしまう場合もあるため、通常は開く必要はありません。 取り急ぎ、少し空き容量を増やしたい時は、システムファイルや、自分でも良くわからないファイルを削除するのではなく、不要な画像ファイルや音楽ファイルから削除をする方が安全ですし、効率良く容量を確保することができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>主にパソコンのデータを保管、管理するHDDですが、そこにはどのようなデータが保存されているのでしょうか。<br />ソフトウェアの多用化が進む中、パソコンが扱うデータの種類はしだいに増えています。</p>
<p>画像ファイルや音楽ファイルなどは比較的容量が大きく、HDDの容量の多くを占めていると思います。<br />表計算ソフトのデータや、文章のデータなどは比較的小さいため、数を作っても比較的かさ張ることはないと思います。<br />また、OSの起動や、その他システムに関係する重要なファイルは特に「システムファイル」と呼ばれています。<br />システムファイルはユーザーが手を加えることで、パソコンの動作に不具合を生じてしまう場合もあるため、通常は開く必要はありません。</p>
<p>取り急ぎ、少し空き容量を増やしたい時は、システムファイルや、自分でも良くわからないファイルを削除するのではなく、不要な画像ファイルや音楽ファイルから削除をする方が安全ですし、効率良く容量を確保することができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.21bizarre.com/setsuzokuhousiki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.21bizarre.com/setsuzokuhousiki.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

